Объявления от компании ООО Трактородеталь в Архангельске
-
Цена по запросуг. Мурманск
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Сыктывкар
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Усинск
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Ухта
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Лодейное Поле
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Санкт-Петербург
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Тихвин
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Боровичи
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Великий Новгород
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Тверь
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Нижневартовск
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Новый Уренгой
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Сургут
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Тобольск
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2 -
Цена по запросуг. Тюмень
Контакт: Трактородеталь
СпецификацияМодель UML/SSL 125UML/SSL 150UML/SSL 175
Мощность, л.с. мин-макс 75-120 75-120 85-120
Гидропоток, л/мин 130-150 130-150 130-150
Давление, Бар мин-макс 200-350 200-350 230-350
Ширина захвата, мм 1340 1580 1820
Общая ширина, мм 1640 1880 2120
Масса, кг 1140 1240 1330
Макс. диаметр срезаемой растительности, мм 200 200 200
Кол-во резцов типа С/3+С/3/SS 26+2 32+2 36+2
Кол-во резцов типа l+С/3/SS 36+2 42+2 50+2